Заказать звонок

Цветовая раскладка 25-парного кабеля на TELCO коннекторе

18 июня 2016 г.
Цветовая раскладка 25-парного кабеля на TELCO коннекторе


25-парный кабель 3 категории
 имеет 5 основных групп цветов: белый, красный, черный,желтыйфиолетовый и 5 дополнительных цветов: синийоранжевыйзеленыйкоричневыйи серый. Сочетание основного и дополнительного цветов позволят индивидуально маркировать каждый проводник, и, соответственно, безошибочно идентифицировать его в пучке. Дополнительный цвет наносится «пунктирно» на основном.

Цветовая раскладка 25-парного кабеля на TELCO коннекторе

Ниже представлена распиновка (схема разводки) 25 кабеля Telco 50/Amphenol:

Номер проводника Номер пары Цвет проводника Номер контакта
1 1 Белo/Синий 26 (Tip)
2 1 Синe/Белый 1 (Ring)
3 2 Белo/Оранжевый 27
4 2 Оранжево/Белый 2
5 3 Белo/Зеленый 28
6 3 Зелено/Белый 3
7 4 Белo/Коричневый 29
8 4 Коричнево/Белый 4
9 5 Белo/Серый 30
10 5 Серо/Белый 5
11 6 Красно/Синий 31
12 6 Синe/Красный 6
13 7 Красно/Оранжевый 32
14 7 Оранжево/Красный 7
15 8 Красно/Зеленый 33
16 8 Зелено/Красный 8
17 9 Красно/Коричневый 34
18 9 Коричнево/Красный 9
19 10 Красно/Серый 35
20 10 Серо/Красный 10
21 11 Черно/Синий 36
22 11 Синe/Черный 11
23 12 Черно/Оранжевый 37
24 12 Оранжево/Черный 12
25 13 Черно/Зеленый 38
26 13 Зелено/Черный 13
27 14 Черно/Коричневый 39
28 14 Коричнево/Черный 14
29 15 Черно/Серый 40
30 15 Серо/Черный 15
31 16 Желто/Синий 41
32 16 Синe/Желтый 16
33 17 Желто/Оранжевый 42
34 17 Оранжево/Желтый 17
35 18 Желто/Зеленый 43
36 18 Зелено/Желтый 18
37 19 Желто/Коричневый 44
38 19 Коричнево/Желтый 19
39 20 Желто/Серый 45
40 20 Серо/Желтый 20
41 21 Фиолетово/Синий 46
42 21 Синe/Фиолетовый 21
43 22 Фиолетово/Оранжевый 47
44 22 Оранжево/Фиолетовый 22
45 23 Фиолетово/Зеленый 48
46 23 Зелено/Фиолетовый 23
47 24 Фиолетово/Коричневый 49
48 24 Коричнево/Фиолетовый 24
49 25 Фиолетово/Серый 50 (Tip)
50 25 Серо/Фиолетовый 25 (Ring)


Товар добавлен в корзину
Вернутся к покупкам Оформить заказ
Заказать звонок