- Полное описание
- Характеристики
Фискальный регистратор FPrint-22ПТK разработан с учетом требований, предъявляемых к мелким и средним предприятиям бизнеса. Устройство востребовано для обеспечения бесперебойной работы торговых точек и предприятий общественного питания со средней пропускной способностью, для которых приоритетны такие показатели, как экономичность, компактность и надежность.
Преимущества модели
Аппарат оснащен возможностью автоматического или ручного отреза чековой ленты. Высокая (200 мм в секунду) скорость печати и упрощенная смена блока чековой ленты позволяют экономить время работы и не дают образовываться очереди. Скорость передачи данных также составляет всего 1200–115200 бод.
FPrint-22ПТK совместим с системой ЕГАИС, так как предусматривает возможность генерирования и печати двухмерных QR кодов.
Возможно снятие информации о расчетах на съемную флеш-карту формата SD (опционально). Внутренняя память устройства рассчитана на 8534 записей.
Эксплуатационные характеристики
Для печати используется чековая лента шириной 80 или 58 мм. Устройство можно расположить горизонтально или вертикально. Подключения к центральному POS- компьютеру происходит через интерфейсы RS-232C или USB. Питание от сети 220 В.
| Технические характеристики фискального регистратора FPrint-22ПТК | |
|---|---|
| Печатающий механизм | CADP347E-E, Seiko Instruments (Япония) |
| Скорость печати, мм/секунду | 200 |
| Количество символов в строке | от 24 до 36 (при бумаге 58 мм) от 40 до 48 (при бумаге 80 мм) |
| Автоотрез | Да (наличие гребенки для ручного отделения чековой ленты) |
| Ресурс печатающей головки, км чековой ленты | 100 |
| Ресурс автоотреза, операций | 1 000 000 |
| Количество фискализаций, перерегистраций | 25 |
| Количество активизаций ЭКЛЗ | 64 |
| Фискальная память | 8534 сменных записей |
| Разрядность денежных счетчиков | 28 разрядов |
| Разрядность денежных счетчиков общего итога | 14 разрядов |
| Чековая лента | Ширина 80+0/-1 мм, 58+0/-1 мм Диаметр рулона до 83 мм |
| Интерфейс подключения к ПК | Мультиинтерфейсный RS-232 и USB |
| Скорость обмена с ПК | 1200–115200 бод |
| Подключение переферийных устройств | Денежный ящик 24V, дисплей покупателя |
| В комплект поставки входят | «АТОЛ: Драйвер ККМ» (MS DOS, Microsoft Windows 98 /ME / NT / 2000 / XP / 2003 / Vista / 7), «Утилита налогового инстпектора», «Мобильный ЦТО». |
| Совместимость с ПО | Единый протокол работы с ПК для всех моделей. Совместимы с наиболее популярными прикладными программными пакетами известных компаний — разработчиков ПО. Перечень совместимого ПО на сайте www.atol.ru |
| Функция электронного журнала | Да |
| Функция записи данных на SD карту | Да |
| Ширина-длина-высота, мм | 140?200?140 |
| Масса без БП, кг | 1,4 |
| Цвет | Белый / чёрный |
| Блок питания/Питание | 24V, производство Тайвань/АС 220 В, 50 Hz |
| Наличие | Под заказ |
| Срок поставки (дней) | 3-7 |




